3.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
| Nota | 2021 | 2020 | |
| Przychody z tyt. odszkodowań, kar, grzywien | 77 | 32 | |
| Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej | 169 | 68 | |
| Wycena i realizacja pochodnych instrumentów finansowych | 410 | 202 | |
| Zmiana stanu odpisów na zapasy | Nota 6.2.1. | (111) | 350 |
| Zmiana stanu odpisów na należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | (89) | (60) | |
| Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska | Nota 6.3.2. | 129 | (38) |
| Zmiana stanu rezerwy na świadectwa pochodzenia energii oraz efektywności energetycznej | Nota 6.3.3. | (302) | (232) |
| Zmiana stanu pozostałych rezerw | 25 | (105) | |
| Zmiana wartości nadwyżki/niedoboru produkcji węglowodorów w stosunku do umowy* | 73 | 16 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | (920) | (242) | |
| Inne przychody i koszty operacyjne | 116 | (150) | |
| Razem pozostałe przychody i koszty operacyjne | (423) | (159) |
*Więcej informacji w nocie 3.1. w części dotyczącej przychodów ze sprzedaży ropy naftowej