7.1.3 Przychody i koszty dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych
| 2021 | 2020 | ||||||||
| Pozycja rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z całkowitych dochodów | Pozycja szczegółowa w nocie / dodatkowe objaśnienia | Nota | Pożyczki, należności i zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | Pochodne instrumenty finansowe nieobjęte rachunkowością zabezpieczeń | Pochodne instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych | Pożyczki, należności i zobowiązania wyceniane wg zamortyzowa- nego kosztu | Pochodne instrumenty finansowe nieobjęte rachunkowością zabezpieczeń | Pochodne instrumenty finansowe w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych | |
| Wpływ na rachunek zysków i strat | |||||||||
| Koszty finansowe netto | Odsetki od zadłużenia | Nota 3.4. | (60) | – | – | 7 | – | – | |
| Różnice kursowe | Nota 3.4. | 7 | – | – | (6) | – | – | ||
| Wycena i realizacja pochodnych instrumentów finansowych nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń | Nota 3.4. | – | – | – | – | 12 | – | ||
| Pozostałe przychody i koszty operacyjne | Różnice kursowe | Nota 3.3. | 169 | – | – | 68 | – | – | |
| Odpis z tytułu utraty wartości | Nota 3.3. | (89) | – | – | (54) | – | – | ||
| Wycena i realizacja pochodnych instrumentów finansowych nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń | Nota 3.3. | – | 410 | – | – | 202 | – | ||
| Przychody ze sprzedaży w podziale na produkty | Korekta sprzedaży gazu z tytułu transakcji zabezpieczających | Nota 3.1. | – | – | (697) | – | – | 1 062 | |
| Zużycie surowców i materiałów | Korekta kosztu gazu z tytułu transakcji zabezpieczających | Nota 3.2. | – | – | 1 590 | – | – | (296) | |
| 27 | 410 | 893 | 15 | 214 | 766 | ||||
| Wpływ na pozostałe całkowite dochody | |||||||||
| Zyski/straty z wyceny instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (część skuteczna) | (4 164) | (155) | |||||||
| Reklasyfikacja wyceny do rachunku zysków i strat w związku z realizacją (rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych) | 697 | (1 062) | |||||||
| (3 467) | (1 217) | ||||||||
| Wpływ na całkowite dochody | 27 | 410 | (2 574) | 15 | 214 | (451) | |||
| Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy brutto | (2 190) | 285 | |||||||
Wynik skuteczny zabezpieczenia odnoszony na kapitał przez okres trwania zabezpieczenia, w momencie realizacji jest przenoszony z kapitału do początkowego kosztu wartości zapasów lub wpływa na wynik ze sprzedaży gazu.
Wynik odniesiony na zapas gazu wpływa na wynik finansowy w momencie rozchodu zapasu gazu do sprzedaży.
| Wpływ transakcji zabezpieczających na zapas gazu | 2021 | 2020 |
| Wpływ transakcji zabezpieczających na wartość zapasu gazu na początek okresu* | (12) | (1) |
| Przeniesienie zmiany wartości instrumentów zabezpieczających z kapitału | (2 190) | 285 |
| Rozliczenie w koszty bieżącego okresu w związku z rozchodem zapasów** | 1 590 | (296) |
| Wpływ transakcji zabezpieczających na wartość zapasu gazu na koniec okresu* | (612) | (12) |
* Ujemna wartość oznacza zmniejszenie kosztu wytworzenia zapasu (zmniejszenie wartości bilansowej zapasu), natomiast dodatnia wartość oznacza zwiększenie kosztu wytworzenia (zwiększenie wartości bilansowej zapasu).
** Dodatnia wartość oznacza zmniejszenie kosztu gazu w rachunku zysków i strat (pozytywny wpływ na wynik finansowy), natomiast ujemna wartość oznacza zwiększenie kosztu gazu w rachunku zysków i strat (negatywny wpływ na wynik finansowy).
** Dodatnia wartość oznacza zmniejszenie kosztu gazu w rachunku zysków i strat (pozytywny wpływ na wynik finansowy), natomiast ujemna wartość oznacza zwiększenie kosztu gazu w rachunku zysków i strat (negatywny wpływ na wynik finansowy).