8.4.1 Transakcje z jednostkami, których udziałowcem/akcjonariuszem jest PGNiG lub jednostka zależna
| 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone | Pozostałe podmioty powiązane | Razem | Wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone | Pozostałe podmioty powiązane | Razem | |
| Obroty i przychody/koszty za okres | ||||||
| Sprzedaż produktów i usług | 655 | 17 | 672 | 266 | 16 | 282 |
| Przychody z tytułu odsetek od pożyczek | 39 | 23 | 62 | 37 | 4 | 41 |
| Razem | 694 | 40 | 734 | 303 | 20 | 323 |
| Zakup usług, towarów i materiałów | (131) | (44) | (175) | (290) | (66) | (356) |
| Zakup środków trwałych w budowie | (162) | (60) | (222) | (88) | (37) | (125) |
| Zakup zapasów | (388) | (22) | (410) | (461) | (20) | (481) |
| Inne transakcje zakupu | – | – | – | – | – | – |
| Razem | (681) | (126) | (807) | (839) | (123) | (962) |
| Saldo na koniec okresu | ||||||
| Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe (netto) | 280 | 7 | 287 | 199 | 3 | 202 |
| W tym, kwota odpisów z tytułu utraty wartości | (80) | – | (80) | (95) | – | (95) |
| Udzielone pożyczki (netto) | 425 | 81 | 506 | 792 | 51 | 843 |
| W tym, kwota odpisów z tytułu utraty wartości | (413) | (80) | (493) | (17) | (56) | (73) |
| Razem | 705 | 88 | 793 | 991 | 54 | 1 045 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 159 | 14 | 173 | 106 | 13 | 119 |
| Otrzymane pożyczki | – | – | – | – | – | – |
| Zobowiązania pozostałe | 93 | 1 | 94 | 43 | – | 43 |
| Razem | 252 | 15 | 267 | 149 | 13 | 162 |
W 2021 roku Jednostka Dominująca ani spółki od niej zależne podlegające konsolidacji nie zawarły żadnych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż warunki rynkowe.